PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13917192149
80噸電子地磅價格,上海100噸汽車磅秤
SCS-HT-A 地磅
一:基本參數(shù): 寬度系列:3m 3.2m 3.4m 二:基本架構(gòu)和配置: 1.電氣部分具有模擬式和數(shù)字式兩種配置 |
![]() | 電子汽車衡 采用U型截面梁作為秤 體的力學(xué)結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)合 理,用料省,剛性強(qiáng)。焊 接采用二氧化碳保焊連續(xù) 焊縫,型腔全密封,耐腐 蝕。施工工藝簡單、快 速。 |
![]() | 安裝傳感器部位及多臺 秤體搭接部位設(shè)計合理巧 妙,安裝維護(hù)檢修極其方 便。整體及布局的合理結(jié) 構(gòu)確保了衡器的安裝使用精 度及精度的長期穩(wěn)定性。 |
![]() | 秤體焊接完后所有表面涂 防銹油,確保至少5年內(nèi)不會 生銹,秤體所有表面采用環(huán) 氧富鋅底漆加氯丁橡膠面漆 防腐工藝使產(chǎn)品達(dá)到船級標(biāo) 準(zhǔn)。 |
![]() | 可選配稱重管理軟件,實 現(xiàn)無人值守, 進(jìn)出車輛刷卡制,視頻監(jiān) 控,數(shù)據(jù)上傳。 |
![]() | 可選配大屏幕 |
80噸電子地磅價格,上海100噸汽車磅秤
產(chǎn)品型號 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | SCS-200 | ||
zui大秤量(t) | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
檢定分度值(kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||
傳感器容量(t) | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | ||
臺面規(guī)格(m) | 秤臺組合 | ★為優(yōu)選規(guī)格 | ||||||||
3×7 | 7 | ★ | ★ | |||||||
3×9 | 4.5+4.5 | ★ | ★ | |||||||
3×10 | 5+5 | ★ | ★ | |||||||
3×12 | 6+6 | ★ | ★ | |||||||
3×14 | 3.4×14 | 7+7 | ★ | ★ | ||||||
3×15 | 3.4×15 | 5+5+5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
3×16 | 3.4×16 | 6+5+5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
3×18 | 3.4×18 | 6+6+6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3×21 | 3.4×21 | 5+5+5+6 | ★ | ★ |
注:特殊規(guī)格可按用戶需要設(shè)計制造