PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13917192149
100噸出口式汽車衡,上海120噸出口式地磅廠家
SCS-100T 出口式汽車衡
![]() | 充分考慮了海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸 對汽車衡秤體尺寸的限制, 同時(shí)又必須兼顧秤體的剛度 要求和終端客戶現(xiàn)場的安裝 便捷要求。據(jù)此亨托實(shí)業(yè)有限 公司自主開發(fā)了出口 式汽車衡, |
![]() | U型主梁,中間剖分,用螺栓連 接,裝拆簡易。裝箱適合20英 尺、40英尺,高柜或開頂集裝箱 運(yùn)輸。結(jié)構(gòu)合理,安裝快捷,風(fēng)靡 海外市場。也可用于對超寬運(yùn)輸 有限的國內(nèi)市場。 |
![]() | 出廠前所有安裝工具全部配齊,到 國外客戶不需要再買任何的安裝工 具,只需要一技術(shù)員,一部吊車,3 小時(shí)內(nèi)就能安裝完成 |
![]() | 可選配無人值守稱重軟件,實(shí)現(xiàn)視 頻上傳,車牌抓拍,數(shù)據(jù)上傳等功 能 |
![]() | 可選配亨托日本進(jìn)口傳感器,數(shù)據(jù) 傳輸更穩(wěn)定,防干擾能力更強(qiáng),zui 終可實(shí)現(xiàn)---雷打不壞。 |
100噸出口式汽車衡,上海120噸出口式地磅廠家
出口式汽車衡規(guī)格:
型號(hào) | SCS-C-20 | SCS-C-30 | SCS-C-40 | SCS-C-50 | SCS-C-60 | SCS-C-80 | SCS-C-100 | SCS-C-120 | SCS-C-150 | |
zui大稱量Max | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
國標(biāo)分度值d | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
精顯分度值 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
傳感器容量 | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
臺(tái)面尺寸 | 優(yōu)選規(guī)格 | |||||||||
3×6 | 單節(jié) | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
3×7 | 單節(jié) | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×8 | 單節(jié) | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×9 | 雙節(jié) | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×10 | 雙節(jié) | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×12 | 雙節(jié) | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
3×14 | 雙節(jié) | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
3×16 | 三節(jié) | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
3.4×16 | 三節(jié) | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
3×18 | 三節(jié) | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
3.4×18 | 三節(jié) | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
3.4×21 | 三/四節(jié) | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
3.4×24 | 三/四節(jié) | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
注:本系列產(chǎn)品臺(tái)面規(guī)格和zui大秤量可以根據(jù)用戶要求定制。 | ||||||||||
出口式汽車衡的幾大優(yōu)點(diǎn): |
,上海120噸出口式地磅廠家